| 
| 
	
		| 
				
					| 
								
															|  | zurück zur Übersicht |  |  |  | nächster Bewerber |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							
								| Versierter Chauffeur/Allrounder/Privatsekretär sucht neue Herausforderung gerne kombiniert im In- und Ausland... |  |  |  
		| 
				
										| 
							
								|   |  
								| Chiffre-Kennziffer Nr.: 08.06.51/LAH |  |   |  |  
		|  |  
				
					| 
 
	| 
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | 08.06.1951 |  
		| 2 | Nationalität: | deutsch |  
		| 3 | Gewünschte Position: | Chauffeur/Cheffahrer/Allrounder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Tiersitter/-pfleger / Haushüter | 
 |  |  |  |  |  
		| 4 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | keine Angaben		, INLAND, AUSLAND, VOLLZEIT, 24-Std.-Dienst	möglich |  
			| 5 | Wochenenddienst möglich: | laufend |  
		| 6 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | auf Wunsch 
 |  
		| 7 | Derzeit ausgeübter Beruf: | Selbständig |  
		| 8 | Erlernte/r Beruf/e: | Diplom Betriebswirt |  
		| 9 | Fachausbildung/en: | Fachhochschule |  
		| 10 | Ausbildungsnachweis/e: | Diplom |  
		| 11 | Schulabschluss: | Schulabschluß: Abitur |  
		| 12 | ungekündigt seit: | kein Angaben |  
		| 13 | Referenzen: | ja |  
		| 14 | Lohnsteuerklasse: | 1 |  
		| 15 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 16 | freiberuflich: | ja |  
		| 17 | ABM: | nein |  
		| 18 | Berufserfahrung seit: | 1980 |  
		| 19 | Erfahrung Büro: | ja |  
		| 20 | Erfahrung Hotel: | nein |  
		| 21 | Erfahrung Gastronomie: | ja |  
		| 22 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
			| 23 | Reisebegleitung: | ja |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 24 | Muttersprache: | deutsch |  
			| 25 | englisch: | in Wort & Schrift |  
			| 26 | französisch: | in Wort & Schrift |  
			| 27 | spanisch: | Grundkenntnisse |  
			| 28 | italienisch: | Grundkenntnisse |  
  
 
  
 
	
		| 32 | Anfangsgehalt: | 2000 € (netto) |  
		| 33 | Gehalt nach Probezeit: | keine Angaben |  
  
 
  
 
		
		| 39 | Nichtraucher: | ja |  
		| 40 | akut krank: | nein |  
		| 41 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | keine Angaben |  
		| 42 | behindert: | nein |  
		| 43 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | nein |  
		| 44 | Religion: | keine |  
		| 45 | Führungszeugnis vorhanden:
 | ja |  
  
 
	
		| 46 | Hobbies: | Fotografieren, kochen |  
		| 47 | Sportarten: | Wandern |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 48 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | sehr gut |  
			| 49 | Säuglingspflege: | gut |  
			| 50 | Erziehung: | gut |  
			| 51 | Fachrichtung: |  |  
			| 52 | Förderung kreativ: | gut |  
			| 53 | Förderung intellektuell: | gut |  
			| 54 | Nach Absprache mit den Eltern: | gut |  
			| 55 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
			| 56 | Hausaufgabenbetreuung: | gut |  
			| 57 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | gut |  
			| 58 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
			| 59 | Musische Erziehung: | gut |  
			| 60 | Kochen: | sehr gut |  
			| 61 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
			| 62 | Schwimmen: | sehr gut |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 63 | 0 - 4 Jahre: | ja |  
			| 64 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
			| 65 | 9 - 12 Jahre: | ja |  
			| 66 | > 12 Jahre: | ja |  
			| 67 | männlich: | ja |  
			| 68 | weiblich: | ja |  
			| 69 | Dauer: | keine Angaben |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 70 | Hauswirtschaft: | gut |  
		| 71 | Personalleitung: | gut |  
		| 72 | Kinderbetreuung: | gut |  
		| 73 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | gut |  
		| 74 | Kinderpflege: | gut |  
		| 75 | Erziehung: | gut |  
		| 76 | Altenpflege: | gut |  
		| 77 | Seniorenbetreuung: | gut |  
		| 78 | Raumpflege: | gut |  
		| 79 | Saubermachen: | gut |  
		| 80 | Bodenpflege: | gut |  
		| 81 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | gut |  
		| 82 | Fensterputzen: | gut |  
		| 83 | Kochen: | sehr gut |  
		| 84 | Kochen/Alltagsküche: | sehr gut |  
		| 85 | Kochen/Diätküche: | gut |  
		| 86 | Kochen für viele Personen: | sehr gut |  
		| 87 | Frühstücksvorbereitung: | sehr gut |  
		| 88 | Service: | sehr gut |  
		| 89 | Servieren: | gut |  
		| 90 | Haus- und Tischdekoration: | gut |  
		| 91 | Empfang: | gut |  
		| 92 | Ordonanz: | gut |  
		| 93 | Organisation: | gut |  
		| 94 | Besorgungen/Einkäufe: | gut |  
		| 95 | Wäschepflege: | gut |  
		| 96 | Handwäsche: | gut |  
		| 97 | Bügeln: | gut |  
		| 98 | Mangeln: | gut |  
		| 99 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | gut |  
		| 100 | Nähen mit Maschine: | befriedigend |  
		| 101 | Professionelles Kofferpacken: | gut |  
		| 102 | Silberpflege: | gut |  
		| 103 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | gut |  
		| 104 | Gartenarbeiten: | sehr gut |  
		| 105 | Rasenmähen: | sehr gut |  
		| 106 | Poolpflege: | sehr gut |  
		| 107 | Handwerkliche Tätigkeiten: | sehr gut |  
		| 108 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 109 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 110 | Sekretariatsaufgaben: | sehr gut |  
		| 111 | Tierpflege: | sehr gut |  
		|  |  
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |  |  |