| 
 
	| 
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | 05.06.1975 |  
		| 2 | Nationalität: | deutsch |  
		| 3 | Gewünschte Position: | Personenschützer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 4 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | nach Absprache		, INLAND, AUSLAND, VOLLZEIT, 24-Std.-Dienst	möglich |  
			| 5 | Wochenenddienst möglich: | laufend |  
		| 6 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | auf Wunsch 
 |  
		| 7 | Derzeit ausgeübter Beruf: | Personenschutz |  
		| 8 | Erlernte/r Beruf/e: | Personenschützer |  
		| 9 | Fachausbildung/en: | Personenschutz, Waffenausbildung, Erste Hilfe |  
		| 10 | Ausbildungsnachweis/e: | Zeugnisse |  
		| 11 | Schulabschluss: | Schulabschluß: Abitur |  
		| 12 | Lizenzen / Patente: | Waffenschein |  
		| 13 | ungekündigt seit: | 2000 |  
		| 14 | Referenzen: | ja |  
		| 15 | Lohnsteuerklasse: | 1 |  
		| 16 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 17 | freiberuflich: | nein |  
		| 18 | ABM: | nein |  
		| 19 | Berufserfahrung seit: | keine Angaben |  
		| 20 | Erfahrung Büro: | nein |  
		| 21 | Erfahrung Hotel: | nein |  
		| 22 | Erfahrung Gastronomie: | nein |  
		| 23 | Erfahrung Privathaushalt: | nein |  
			| 24 | Reisebegleitung: | auf Wunsch |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 25 | Muttersprache: | deutschenglisch |  
  
 
	
		| 26 | Führerschein: | ja, Klasse:3 |  
		| 27 | sonstige Führerscheine: | Sonderschutzfahrzeug (gepanzer |  
		| 28 | Fahrpraxis: | gut |  
		| 29 | eigener PKW: | ja |  
  
 
	
		| 30 | Anfangsgehalt: | n.V. € (brutto) bei 60 Stunden pro Woche |  
		| 31 | Gehalt nach Probezeit: | n.V. € (brutto) |  
  
 
	
		| 32 | Familienstand: | ledig |  
		| 33 | Kinder: | nein |  
		| 34 | Haustiere: | nein |  
		| 35 | tierlieb: | ja |  
		| 36 | Angst vor Hunden: | nein |  
  
 
		
		| 37 | Nichtraucher: | ja |  
		| 38 | akut krank: | nein |  
		| 39 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | keine Angaben |  
		| 40 | behindert: | nein |  
		| 41 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | ja |  
		| 42 | Gesundheitszeugnis von: | keine Angaben |  
		| 43 | Religion: | ausgetrete |  
		| 44 | Führungszeugnis vorhanden:
 | nein |  
  
 
	
		| 45 | Hobbies: | Sport, Reisen, Internet |  
		| 46 | Sportarten: | Joggen, Kampftraining, Basketball |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 47 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | keine Angaben |  
			| 48 | Säuglingspflege: | keine Angaben |  
			| 49 | Erziehung: | keine Angaben |  
			| 50 | Fachrichtung: |  |  
			| 51 | Förderung kreativ: | keine Angaben |  
			| 52 | Förderung intellektuell: | keine Angaben |  
			| 53 | Nach Absprache mit den Eltern: | keine Angaben |  
			| 54 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
			| 55 | Hausaufgabenbetreuung: | keine Angaben |  
			| 56 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | keine Angaben |  
			| 57 | Chauffeurdienste: | gut |  
			| 58 | Musische Erziehung: | keine Angaben |  
			| 59 | Kochen: | befriedigend |  
			| 60 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
			| 61 | Schwimmen: | sehr gut |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 62 | 0 - 4 Jahre: | ja |  
			| 63 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
			| 64 | 9 - 12 Jahre: | ja |  
			| 65 | > 12 Jahre: | ja |  
			| 66 | männlich: | ja |  
			| 67 | weiblich: | ja |  
			| 68 | Dauer: | nur im Personenschutzbereich je nach Auftrag |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 69 | Hauswirtschaft: | keine Angaben |  
		| 70 | Personalleitung: | keine Angaben |  
		| 71 | Kinderbetreuung: | keine Angaben |  
		| 72 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | keine Angaben |  
		| 73 | Kinderpflege: | keine Angaben |  
		| 74 | Erziehung: | keine Angaben |  
		| 75 | Altenpflege: | keine Angaben |  
		| 76 | Seniorenbetreuung: | keine Angaben |  
		| 77 | Raumpflege: | keine Angaben |  
		| 78 | Saubermachen: | keine Angaben |  
		| 79 | Bodenpflege: | keine Angaben |  
		| 80 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | keine Angaben |  
		| 81 | Fensterputzen: | keine Angaben |  
		| 82 | Kochen: | befriedigend |  
		| 83 | Kochen/Alltagsküche: | keine Angaben |  
		| 84 | Kochen/Diätküche: | keine Angaben |  
		| 85 | Kochen für viele Personen: | keine Angaben |  
		| 86 | Frühstücksvorbereitung: | keine Angaben |  
		| 87 | Service: | keine Angaben |  
		| 88 | Servieren: | keine Angaben |  
		| 89 | Haus- und Tischdekoration: | keine Angaben |  
		| 90 | Empfang: | keine Angaben |  
		| 91 | Ordonanz: | keine Angaben |  
		| 92 | Organisation: | keine Angaben |  
		| 93 | Besorgungen/Einkäufe: | keine Angaben |  
		| 94 | Wäschepflege: | keine Angaben |  
		| 95 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 96 | Bügeln: | keine Angaben |  
		| 97 | Mangeln: | keine Angaben |  
		| 98 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | keine Angaben |  
		| 99 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 100 | Professionelles Kofferpacken: | keine Angaben |  
		| 101 | Silberpflege: | keine Angaben |  
		| 102 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | keine Angaben |  
		| 103 | Gartenarbeiten: | keine Angaben |  
		| 104 | Rasenmähen: | keine Angaben |  
		| 105 | Poolpflege: | keine Angaben |  
		| 106 | Handwerkliche Tätigkeiten: | keine Angaben |  
		| 107 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | keine Angaben |  
		| 108 | Chauffeurdienste: | gut |  
		| 109 | Sekretariatsaufgaben: | keine Angaben |  
		| 110 | Tierpflege: | keine Angaben |  
		|  |  
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |