| 
| 
	
		| 
				
					| 
								
															|  | zurück zur Übersicht |  |  |  | nächster Bewerber |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							
								| Versierter Allrounder / Hausmeister mit Erfahrung in Chauffeurdiensten sucht neue Vollzeitanstellung bundesweit nach Absprache. |  |  |  
		| 
				
										| 
							
								|   |  
								| Chiffre-Kennziffer Nr.: 10468/NHE |  |   |  |  
		|  |  
				
					| 
 
	| 
	
		| Zielgebiet/Einsatzort: | D,  International-0,  1,  2,  3,  4,  5, 6 , 7 8,  9-Deutschlandweit,  Europaweit,  International |  
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | 01.04.1968 |  
		| 2 | Nationalität: | deutsch |  
		| 3 | Gewünschte Position: | Hausmeister, Chauffeur, Allrounder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 4 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | keine Angaben		, INLAND, AUSLAND, VOLLZEIT, 24-Std.-Dienst	möglich |  
			| 5 | Wochenenddienst möglich: | sporadisch |  
		| 6 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | auf Wunsch 
 |  
		| 7 | Derzeit ausgeübter Beruf: | Hausmeister, Chauffeur, Allrounder |  
		| 8 | Erlernte/r Beruf/e: | Zimmermann |  
		| 9 | Fachausbildung/en: | Facharbeiter Zimmermann |  
		| 10 | Ausbildungsnachweis/e: | keine Angaben |  
		| 11 | Schulabschluss: | Schulabschluß: 10, Klasse, POS, Realschulabschluss |  
		| 12 | ungekündigt seit: | kein Angaben |  
		| 13 | Referenzen: | ja |  
		| 14 | Lohnsteuerklasse: | 3 |  
		| 15 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 16 | freiberuflich: | nein |  
		| 17 | ABM: | nein |  
		| 18 | Berufserfahrung seit: | 2002 |  
		| 19 | Erfahrung Büro: | nein |  
		| 20 | Erfahrung Hotel: | nein |  
		| 21 | Erfahrung Gastronomie: | nein |  
		| 22 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
		| 23 | Erfahrung Einrichtung: |  |  
			| 24 | Reisebegleitung: | auf Wunsch |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 25 | Muttersprache: | deutsch |  
			| 26 | weitere Sprachen: | Schulrussisch, Schulenglisch kaum noch Kenntnisse |  
  
 
  
 
	
		| 31 | Anfangsgehalt: | 3500 € (brutto) bei 40 - 50 Stunden pro Woche |  
		| 32 | Gehalt nach Probezeit: | 4000 € (brutto) |  
  
 
	
		| 33 | Familienstand: | verheiratet |  
		| 34 | Anzahl Kinder: | 2 |  
		| 35 | Haustiere: | ja:2 Hunde, 1 Kanninchen |  
		| 36 | tierlieb: | ja |  
		| 37 | Angst vor Hunden: | nein |  
  
 
		
		| 38 | Nichtraucher: | ja |  
		| 39 | akut krank: | nein |  
		| 40 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | keine |  
		| 41 | behindert: | nein |  
		| 42 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | nein |  
		| 43 | Religion: | keins |  
		| 44 | Führungszeugnis vorhanden:
 | ja |  
  
 
	
		| 45 | Hobbies: | Hunde, Sauna, Computer |  
		| 46 | Sportarten: | Laufen, Schwimmen |  
		| 47 | Stärken / Schwächen: | Stärken: willenstark,  diszipliniert,  flexibel,  sehr genaue Arbeitsweise
Schwächen: sehr direkt,  sehr ehrlich |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 48 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | gut |  
			| 49 | Säuglingspflege: | gut |  
			| 50 | Erziehung: | gut |  
			| 51 | Fachrichtung: |  |  
			| 52 | Förderung kreativ: | keine Angaben |  
			| 53 | Förderung intellektuell: | keine Angaben |  
			| 54 | Nach Absprache mit den Eltern: | keine Angaben |  
			| 55 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
			| 56 | Hausaufgabenbetreuung: | gut |  
			| 57 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | gut |  
			| 58 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
			| 59 | Musische Erziehung: | gut |  
			| 60 | Kochen: | gut |  
			| 61 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
			| 62 | Schwimmen: | sehr gut |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 63 | 0 - 4 Jahre: | ja |  
			| 64 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
			| 65 | 9 - 12 Jahre: | ja |  
			| 66 | > 12 Jahre: | ja |  
			| 67 | männlich: | keine Angaben |  
			| 68 | weiblich: | ja |  
			| 69 | Dauer: | keine Angaben |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 70 | Hauswirtschaft: | gut |  
		| 71 | Personalleitung: | gut |  
		| 72 | Kinderbetreuung: | gut |  
		| 73 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | gut |  
		| 74 | Kinderpflege: | gut |  
		| 75 | Erziehung: | gut |  
		| 76 | Altenpflege: | gut |  
		| 77 | Seniorenbetreuung: | gut |  
		| 78 | Raumpflege: | gut |  
		| 79 | Saubermachen: | gut |  
		| 80 | Bodenpflege: | gut |  
		| 81 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | gut |  
		| 82 | Fensterputzen: | gut |  
		| 83 | Kochen: | keine Angaben |  
		| 84 | Kochen/Alltagsküche: | keine Angaben |  
		| 85 | Kochen/Diätküche: | keine Angaben |  
		| 86 | Kochen für viele Personen: | keine Angaben |  
		| 87 | Frühstücksvorbereitung: | gut |  
		| 88 | Service: | keine Angaben |  
		| 89 | Servieren: | keine Angaben |  
		| 90 | Haus- und Tischdekoration: | keine Angaben |  
		| 91 | Empfang: | keine Angaben |  
		| 92 | Ordonanz: | gut |  
		| 93 | Organisation: | gut |  
		| 94 | Besorgungen/Einkäufe: | sehr gut |  
		| 95 | Wäschepflege: | keine Angaben |  
		| 96 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 97 | Bügeln: | keine Angaben |  
		| 98 | Mangeln: | keine Angaben |  
		| 99 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | keine Angaben |  
		| 100 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 101 | Professionelles Kofferpacken: | keine Angaben |  
		| 102 | Silberpflege: | keine Angaben |  
		| 103 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | gut |  
		| 104 | Gartenarbeiten: | gut |  
		| 105 | Rasenmähen: | sehr gut |  
		| 106 | Poolpflege: | sehr gut |  
		| 107 | Handwerkliche Tätigkeiten: | sehr gut |  
		| 108 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 109 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 110 | Sekretariatsaufgaben: | keine Angaben |  
		| 111 | Tierpflege: | sehr gut |  
		|  |  
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |  |  |