| 
 
	| 
	
		| Zielgebiet/Einsatzort: | D,  A,  CH, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-Bundesweit und International |  
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | Bitte in der Agentur erfragen |  
		| 2 | Nationalität: | Deutsch |  
		| 3 | Gewünschte Position: | Allrounder / Chauffeur / Personenschützer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 4 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | Vollzeit		, INLAND, AUSLAND, VOLLZEIT, 24-Std.-Dienst	möglich |  
			| 5 | Wochenenddienst möglich: | laufend |  
		| 6 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | auf Wunsch 
 |  
		| 7 | Derzeit ausgeübter Beruf: | Allrounder |  
		| 8 | Erlernte/r Beruf/e: | Bürokaufmann, Personenschützer/ Sicherheitsmanagement |  
		| 9 | Fachausbildung/en: | Personenschutz, Sicherheitsbereiche + Management |  
		| 10 | Ausbildungsnachweis/e: | Urkunden |  
		| 11 | Schulabschluss: | Schulabschluß: Mittlere Reife |  
		| 12 | Lizenzen / Patente: | International |  
		| 13 | ungekündigt seit: | kein Angaben |  
		| 14 | Referenzen: | ja |  
		| 15 | Lohnsteuerklasse: | 1 |  
		| 16 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 17 | freiberuflich: | ja |  
		| 18 | ABM: | nein |  
		| 19 | Berufserfahrung seit: | 2005 |  
		| 20 | Erfahrung Büro: | ja |  
		| 21 | Erfahrung Hotel: | nein |  
		| 22 | Erfahrung Gastronomie: | nein |  
		| 23 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
		| 24 | Erfahrung Einrichtung: | Bundeswehr |  
			| 25 | Reisebegleitung: | ja |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 26 | Muttersprache: | deutsch |  
			| 27 | englisch: | in Wort & Schrift |  
			| 28 | französisch: | Grundkenntnisse |  
			| 29 | spanisch: | Grundkenntnisse |  
			| 30 | italienisch: | Grundkenntnisse |  
			| 31 | portugiesisch: | Grundkenntnisse |  
			| 32 | niederländisch: | Grundkenntnisse |  
			| 33 | arabisch: | Grundkenntnisse |  
  
 
	
		| 34 | Führerschein: | ja, Klasse:3 |  
		| 35 | sonstige Führerscheine: | Internationaler Führerschein |  
		| 36 | Fahrpraxis: | sehr gut |  
		| 37 | eigener PKW: | ja |  
  
 
	
		| 38 | Anfangsgehalt: | n.V. € (netto) |  
		| 39 | Gehalt nach Probezeit: | n.V. € (netto) |  
  
 
	
		| 40 | Familienstand: | ledig |  
		| 41 | Kinder: | nein |  
		| 42 | Haustiere: | nein |  
		| 43 | tierlieb: | ja |  
		| 44 | Angst vor Hunden: | nein |  
  
 
		
		| 45 | Gelegenheitsraucher (nicht während der Arbeit): | ja: Nicht in der Arbeitszeit ! Auch nicht täglich. |  
		| 46 | akut krank: | nein |  
		| 47 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | Masern, Windpocken,Röteln |  
		| 48 | behindert: | nein |  
		| 49 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | ja |  
		| 50 | Gesundheitszeugnis von: | 2020 |  
		| 51 | Religion: | r.k. |  
		| 52 | Führungszeugnis vorhanden:
 | ja |  
  
 
	
		| 53 | Sonstiges: | - zuverlässig, diskret, verschwiegen, loyal
- absolute Flexibilität & Mobilität
- gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit
- technisches Verständnis
- gute Allgemeinbildung
- Betreuung & Freizeitgestaltung von Kindern
- Erstellung von Gefährdungsanalysen
- jegliche Schutzmaßnahmen im Personenschutz
- Planung und Organisation
- Beratung der Schutzperson
- International einsetzbar
- Reisebegleitung
- Boostführerschein und Tauchschein |  
		| 54 | Hobbies: | Sport, Lesen, Fortbildung aller Art, Reiten |  
		| 55 | Sportarten: | Kickboxen, Kraft-Ausdauertraining |  
		| 56 | Stärken / Schwächen: | Ehrlichkeit,  ordnungsliebend,  psychisch und physisch belastbar,  gepflegtes & erstklassiges Auftreten,  diskret,  kinderlieb,  tierlieb (nicht nur Kleintieren,  sondern auch z.B. Pferde). |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 57 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | gut |  
			| 58 | Säuglingspflege: | befriedigend |  
			| 59 | Erziehung: | gut |  
			| 60 | Fachrichtung: |  |  
			| 61 | Förderung kreativ: | gut |  
			| 62 | Förderung intellektuell: | gut |  
			| 63 | Nach Absprache mit den Eltern: | sehr gut |  
			| 64 | Nachhilfe/Fächer: | Deutsch, Englisch, Geschichte |  
			| 65 | Hausaufgabenbetreuung: | gut |  
			| 66 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | sehr gut |  
			| 67 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
			| 68 | Musische Erziehung: | keine Angaben |  
			| 69 | Kochen: | befriedigend |  
			| 70 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
			| 71 | Schwimmen: | sehr gut |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 72 | 0 - 4 Jahre: | ja |  
			| 73 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
			| 74 | 9 - 12 Jahre: | ja |  
			| 75 | > 12 Jahre: | ja |  
			| 76 | männlich: | ja |  
			| 77 | weiblich: | ja |  
			| 78 | Dauer: | keine Angaben |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 79 | Hauswirtschaft: | befriedigend |  
		| 80 | Personalleitung: | sehr gut |  
		| 81 | Kinderbetreuung: | gut |  
		| 82 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | gut |  
		| 83 | Kinderpflege: | gut |  
		| 84 | Erziehung: | gut |  
		| 85 | Altenpflege: | befriedigend |  
		| 86 | Seniorenbetreuung: | gut |  
		| 87 | Raumpflege: | sehr gut |  
		| 88 | Saubermachen: | sehr gut |  
		| 89 | Bodenpflege: | sehr gut |  
		| 90 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | gut |  
		| 91 | Fensterputzen: | befriedigend |  
		| 92 | Kochen: | gut |  
		| 93 | Kochen/Alltagsküche: | gut |  
		| 94 | Kochen/Diätküche: | gut |  
		| 95 | Kochen für viele Personen: | befriedigend |  
		| 96 | Frühstücksvorbereitung: | sehr gut |  
		| 97 | Service: | sehr gut |  
		| 98 | Servieren: | befriedigend |  
		| 99 | Haus- und Tischdekoration: | befriedigend |  
		| 100 | Empfang: | sehr gut |  
		| 101 | Ordonanz: | gut |  
		| 102 | Organisation: | sehr gut |  
		| 103 | Besorgungen/Einkäufe: | sehr gut |  
		| 104 | Wäschepflege: | gut |  
		| 105 | Handwäsche: | befriedigend |  
		| 106 | Bügeln: | befriedigend |  
		| 107 | Mangeln: | befriedigend |  
		| 108 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | gut |  
		| 109 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 110 | Professionelles Kofferpacken: | sehr gut |  
		| 111 | Silberpflege: | keine Angaben |  
		| 112 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | gut |  
		| 113 | Gartenarbeiten: | gut |  
		| 114 | Rasenmähen: | gut |  
		| 115 | Poolpflege: | befriedigend |  
		| 116 | Handwerkliche Tätigkeiten: | gut |  
		| 117 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 118 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 119 | Sekretariatsaufgaben: | gut |  
		| 120 | Tierpflege: | sehr gut |  
		|  |  
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |