| 
| 
	
		| 
				
					| 
								
															|  | zurück zur Übersicht |  |  |  | nächster Bewerber |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							
								| Berufserfahrener Chauffeur/Privatkoch/Allrounder/Personenschützer sucht neue Vollzeitanstellung in Bayern,  Baden-Württemberg,  Österreich oder Schweiz. |  |  |  
		| 
				
										| 
							
								|  |  
								| Chiffre-Kennziffer Nr.: 222514/LAT |  |   |  |  
		|  |  
				
					| 
 
	| 
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | 14.06.1968 |  
		| 2 | Nationalität: | Deutsch |  
		| 3 | Gewünschte Position: | Allrounder / Chauffeur/Sicherheitsfachkraft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 4 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | keine Angaben		, INLAND, AUSLAND, VOLLZEIT |  
			| 5 | Wochenenddienst möglich: | sporadisch |  
		| 6 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | auf Wunsch 
 |  
		| 7 | Derzeit ausgeübter Beruf: | Personenschützer / Chauffeur |  
		| 8 | Erlernte/r Beruf/e: | Koch, Schreiner, Personenschutzfachkraft, VIP-Fahrerausbildung, Bundeswehr: Hauptfeldwebel, Fallschirmjäger |  
		| 9 | Fachausbildung/en: | Personenschützer, VIP-Fahrer,WBK, $34A, CNEC, BA_STC Lt |  
		| 10 | Ausbildungsnachweis/e: | Gesellenbriefe, Urkunden |  
		| 11 | Schulabschluss: | Schulabschluß: Hauptschule QA |  
		| 12 | Lizenzen / Patente: | EU-Feuerwaffenschein, int. Führerschein |  
		| 13 | ungekündigt seit: | kein Angaben |  
		| 14 | Referenzen: | ja |  
		| 15 | Lohnsteuerklasse: | 3 |  
		| 16 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 17 | freiberuflich: | ja |  
		| 18 | ABM: | nein |  
		| 19 | Berufserfahrung seit: | 1987 |  
		| 20 | Erfahrung Büro: | nein |  
		| 21 | Erfahrung Hotel: | nein |  
		| 22 | Erfahrung Gastronomie: | nein |  
		| 23 | Erfahrung Privathaushalt: | nein |  
			| 24 | Reisebegleitung: | ja |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 25 | Muttersprache: | deutsch |  
			| 26 | englisch: | in Wort & Schrift |  
			| 27 | französisch: | Grundkenntnisse |  
  
 
  
 
	
		| 32 | Anfangsgehalt: | keine Angaben |  
		| 33 | Gehalt nach Probezeit: | keine Angaben |  
  
 
  
 
		
		| 39 | Nichtraucher: | ja |  
		| 40 | akut krank: | nein |  
		| 41 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | keine Angaben |  
		| 42 | behindert: | nein |  
		| 43 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | ja |  
		| 44 | Gesundheitszeugnis von: | 04/2010 |  
		| 45 | Religion: | r.k. |  
		| 46 | Führungszeugnis vorhanden:
 | nein |  
  
 
	
		| 47 | Hobbies: | Kochen, Joggen, Bergsteigen, Skifahren |  
		| 48 | Sportarten: | Joggen, Bergsteigen, Wandern, Skifahren |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 49 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | gut |  
			| 50 | Säuglingspflege: | gut |  
			| 51 | Erziehung: | keine Angaben |  
			| 52 | Fachrichtung: |  |  
			| 53 | Förderung kreativ: | keine Angaben |  
			| 54 | Förderung intellektuell: | keine Angaben |  
			| 55 | Nach Absprache mit den Eltern: | keine Angaben |  
			| 56 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
			| 57 | Hausaufgabenbetreuung: | keine Angaben |  
			| 58 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | gut |  
			| 59 | Chauffeurdienste: | gut |  
			| 60 | Musische Erziehung: | keine Angaben |  
			| 61 | Kochen: | keine Angaben |  
			| 62 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
			| 63 | Schwimmen: | keine Angaben |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 64 | 0 - 4 Jahre: | ja |  
			| 65 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
			| 66 | 9 - 12 Jahre: | keine Angaben |  
			| 67 | > 12 Jahre: | keine Angaben |  
			| 68 | männlich: | keine Angaben |  
			| 69 | weiblich: | keine Angaben |  
			| 70 | Dauer: | 0 |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 71 | Hauswirtschaft: | keine Angaben |  
		| 72 | Personalleitung: | keine Angaben |  
		| 73 | Kinderbetreuung: | keine Angaben |  
		| 74 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | keine Angaben |  
		| 75 | Kinderpflege: | keine Angaben |  
		| 76 | Erziehung: | keine Angaben |  
		| 77 | Altenpflege: | keine Angaben |  
		| 78 | Seniorenbetreuung: | keine Angaben |  
		| 79 | Raumpflege: | keine Angaben |  
		| 80 | Saubermachen: | keine Angaben |  
		| 81 | Bodenpflege: | keine Angaben |  
		| 82 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | keine Angaben |  
		| 83 | Fensterputzen: | keine Angaben |  
		| 84 | Kochen: | sehr gut |  
		| 85 | Kochen/Alltagsküche: | sehr gut |  
		| 86 | Kochen/Diätküche: | gut |  
		| 87 | Kochen für viele Personen: | sehr gut |  
		| 88 | Frühstücksvorbereitung: | sehr gut |  
		| 89 | Service: | keine Angaben |  
		| 90 | Servieren: | keine Angaben |  
		| 91 | Haus- und Tischdekoration: | keine Angaben |  
		| 92 | Empfang: | keine Angaben |  
		| 93 | Ordonanz: | keine Angaben |  
		| 94 | Organisation: | sehr gut |  
		| 95 | Besorgungen/Einkäufe: | sehr gut |  
		| 96 | Wäschepflege: | keine Angaben |  
		| 97 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 98 | Bügeln: | keine Angaben |  
		| 99 | Mangeln: | keine Angaben |  
		| 100 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | keine Angaben |  
		| 101 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 102 | Professionelles Kofferpacken: | keine Angaben |  
		| 103 | Silberpflege: | keine Angaben |  
		| 104 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | keine Angaben |  
		| 105 | Gartenarbeiten: | gut |  
		| 106 | Rasenmähen: | gut |  
		| 107 | Poolpflege: | keine Angaben |  
		| 108 | Handwerkliche Tätigkeiten: | sehr gut |  
		| 109 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 110 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 111 | Sekretariatsaufgaben: | gut |  
		| 112 | Tierpflege: | keine Angaben |  
		|  |  
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |  |  |