| 
| 
	
		| 
				
					| 
								
															|  | zurück zur Übersicht |  |  |  | nächster Bewerber |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							
								| Versierter Personenschützer/Sicherheitsfahrer sucht eine neue Herausforderung in Vollzeit - International - |  |  |  
		| 
				
										| 
							
								|  |  
								| Chiffre-Kennziffer Nr.: 11.08.86/WM |  |   |  |  
		|  |  
				
					| 
 
	| 
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | 08.11.1968 |  
		| 2 | Nationalität: | österreichisch |  
		| 3 | Gewünschte Position: | Personenschützer/Sicherheitsmitarbeiter/Chauffeur |  |  |  |  |  |  |  
		| 4 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | keine Angaben		, INLAND, AUSLAND, VOLLZEIT, 24-Std.-Dienst	möglich |  
			| 5 | Wochenenddienst möglich: | sporadisch |  
		| 6 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | ja 
 |  
		| 7 | Derzeit ausgeübter Beruf: | Personenschützer |  
		| 8 | Erlernte/r Beruf/e: | Vermesser |  
		| 9 | Fachausbildung/en: | keine Angaben |  
		| 10 | Ausbildungsnachweis/e: | keine Angaben |  
		| 11 | Schulabschluss: | Schulabschluß: 8.Klasse Gymasium |  
		| 12 | ungekündigt seit: | kein Angaben |  
		| 13 | Referenzen: | ja |  
		| 14 | Lohnsteuerklasse: | keine Angaben |  
		| 15 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 16 | freiberuflich: | nein |  
		| 17 | ABM: | nein |  
		| 18 | Berufserfahrung seit: | 2003 |  
		| 19 | Erfahrung Büro: | nein |  
		| 20 | Erfahrung Hotel: | nein |  
		| 21 | Erfahrung Gastronomie: | nein |  
		| 22 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
			| 23 | Reisebegleitung: | ja |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 24 | Muttersprache: | deutsch |  
			| 25 | englisch: | in Wort & Schrift |  
			| 26 | französisch: | Grundkenntnisse |  
  
 
  
 
	
		| 30 | Anfangsgehalt: | nach Vereinbarung € (brutto) |  
		| 31 | Gehalt nach Probezeit: | nach Vereinbarung € (brutto) |  
  
 
	
		| 32 | Familienstand: | feste Partnerschaft |  
		| 33 | Kinder: | nein |  
		| 34 | Haustiere: | nein |  
		| 35 | tierlieb: | ja |  
		| 36 | Angst vor Hunden: | nein |  
  
 
		
		| 37 | Nichtraucher: | ja |  
		| 38 | akut krank: | nein |  
		| 39 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | keine Angaben |  
		| 40 | behindert: | nein |  
		| 41 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | nein |  
		| 42 | Religion: | o.B: |  
		| 43 | Führungszeugnis vorhanden:
 | nein |  
  
 
	
		| 44 | Hobbies: | Lesen, Fotografieren |  
		| 45 | Sportarten: | Laufen, Mountainbike, Segeln |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 46 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | sehr gut |  
			| 47 | Säuglingspflege: | sehr gut |  
			| 48 | Erziehung: | gut |  
			| 49 | Fachrichtung: |  |  
			| 50 | Förderung kreativ: | gut |  
			| 51 | Förderung intellektuell: | gut |  
			| 52 | Nach Absprache mit den Eltern: | keine Angaben |  
			| 53 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
			| 54 | Hausaufgabenbetreuung: | gut |  
			| 55 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | sehr gut |  
			| 56 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
			| 57 | Musische Erziehung: | befriedigend |  
			| 58 | Kochen: | gut |  
			| 59 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
			| 60 | Schwimmen: | gut |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 61 | 0 - 4 Jahre: | ja |  
			| 62 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
			| 63 | 9 - 12 Jahre: | ja |  
			| 64 | > 12 Jahre: | ja |  
			| 65 | männlich: | ja |  
			| 66 | weiblich: | ja |  
			| 67 | Dauer: | keine Angaben |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 68 | Hauswirtschaft: | keine Angaben |  
		| 69 | Personalleitung: | gut |  
		| 70 | Kinderbetreuung: | befriedigend |  
		| 71 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | keine Angaben |  
		| 72 | Kinderpflege: | keine Angaben |  
		| 73 | Erziehung: | keine Angaben |  
		| 74 | Altenpflege: | keine Angaben |  
		| 75 | Seniorenbetreuung: | keine Angaben |  
		| 76 | Raumpflege: | keine Angaben |  
		| 77 | Saubermachen: | keine Angaben |  
		| 78 | Bodenpflege: | keine Angaben |  
		| 79 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | keine Angaben |  
		| 80 | Fensterputzen: | keine Angaben |  
		| 81 | Kochen: | keine Angaben |  
		| 82 | Kochen/Alltagsküche: | keine Angaben |  
		| 83 | Kochen/Diätküche: | keine Angaben |  
		| 84 | Kochen für viele Personen: | keine Angaben |  
		| 85 | Frühstücksvorbereitung: | keine Angaben |  
		| 86 | Service: | keine Angaben |  
		| 87 | Servieren: | keine Angaben |  
		| 88 | Haus- und Tischdekoration: | keine Angaben |  
		| 89 | Empfang: | keine Angaben |  
		| 90 | Ordonanz: | keine Angaben |  
		| 91 | Organisation: | sehr gut |  
		| 92 | Besorgungen/Einkäufe: | sehr gut |  
		| 93 | Wäschepflege: | keine Angaben |  
		| 94 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 95 | Bügeln: | keine Angaben |  
		| 96 | Mangeln: | keine Angaben |  
		| 97 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | keine Angaben |  
		| 98 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 99 | Professionelles Kofferpacken: | keine Angaben |  
		| 100 | Silberpflege: | keine Angaben |  
		| 101 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | keine Angaben |  
		| 102 | Gartenarbeiten: | befriedigend |  
		| 103 | Rasenmähen: | befriedigend |  
		| 104 | Poolpflege: | keine Angaben |  
		| 105 | Handwerkliche Tätigkeiten: | befriedigend |  
		| 106 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | befriedigend |  
		| 107 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 108 | Sekretariatsaufgaben: | gut |  
		| 109 | Tierpflege: | sehr gut |  
		|  |  
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |  |  |