| 
 
	| 
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | 02.06.1967 |  
		| 2 | Nationalität: | österreichisch |  
		| 3 | Gewünschte Position: | keine Angaben |  |  |  |  |  |  |  
		| 4 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | Vollzeit		, VOLLZEIT, 24-Std.-Dienst	möglich |  
			| 5 | Wochenenddienst möglich: | sporadisch |  
		| 6 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | auf Wunsch 
 |  
		| 7 | Derzeit ausgeübter Beruf: | Chauffeur / Personenschutz |  
		| 8 | Erlernte/r Beruf/e: | Fleischhauer |  
		| 9 | Fachausbildung/en: | Personenschutzausbildungen |  
		| 10 | Ausbildungsnachweis/e: | Urkunden / Zeugnisse / Gesellenbrief |  
		| 11 | Schulabschluss: | Schulabschluß: Hauptschule |  
		| 12 | Lizenzen / Patente: | Schiffsführerpatent - 10m , Waffentragbewilligung für Österreich, Schweiz, Liechtenstein |  
		| 13 | ungekündigt seit: | kein Angaben |  
		| 14 | Referenzen: | ja |  
		| 15 | Lohnsteuerklasse: | keine Angaben |  
		| 16 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 17 | freiberuflich: | nein |  
		| 18 | ABM: | nein |  
		| 19 | Berufserfahrung seit: | 2002 |  
		| 20 | Erfahrung Büro: | nein |  
		| 21 | Erfahrung Hotel: | nein |  
		| 22 | Erfahrung Gastronomie: | nein |  
		| 23 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
		| 24 | Erfahrung Einrichtung: |  |  
			| 25 | Reisebegleitung: | auf Wunsch |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 26 | Muttersprache: | deutsch |  
			| 27 | englisch: | Grundkenntnisse |  
  
 
  
 
	
		| 31 | Anfangsgehalt: | 4000 € (brutto) bei 50-60 Stunden pro Woche |  
		| 32 | Gehalt nach Probezeit: | 5000 € (brutto) |  
  
 
	
		| 33 | Familienstand: | feste Partnerschaft |  
		| 34 | Kinder: | nein |  
		| 35 | Haustiere: | ja:Hunde, Katzen |  
		| 36 | tierlieb: | ja |  
		| 37 | Angst vor Hunden: | nein |  
  
 
		
		| 38 | Nichtraucher: | ja |  
		| 39 | akut krank: | nein |  
		| 40 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | gängige Kinderkrankheiten |  
		| 41 | behindert: | nein |  
		| 42 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | nein |  
		| 43 | Religion: | r.k. |  
		| 44 | Führungszeugnis vorhanden:
 | nein |  
  
 
	
		| 45 | Hobbies: | Sport, Hunde |  
		| 46 | Sportarten: | Fitness, Radfahren, |  
		| 47 | Stärken / Schwächen: | Loyal,  verschwiegen,  zuverlässig |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 48 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | keine Angaben |  
			| 49 | Säuglingspflege: | keine Angaben |  
			| 50 | Erziehung: | gut |  
			| 51 | Fachrichtung: |  |  
			| 52 | Förderung kreativ: | keine Angaben |  
			| 53 | Förderung intellektuell: | keine Angaben |  
			| 54 | Nach Absprache mit den Eltern: | keine Angaben |  
			| 55 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
			| 56 | Hausaufgabenbetreuung: | befriedigend |  
			| 57 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | befriedigend |  
			| 58 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
			| 59 | Musische Erziehung: | keine Angaben |  
			| 60 | Kochen: | keine Angaben |  
			| 61 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
			| 62 | Schwimmen: | gut |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 63 | 0 - 4 Jahre: | keine Angaben |  
			| 64 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
			| 65 | 9 - 12 Jahre: | ja |  
			| 66 | > 12 Jahre: | keine Angaben |  
			| 67 | männlich: | ja |  
			| 68 | weiblich: | ja |  
			| 69 | Dauer: | 1 Jahr |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 70 | Hauswirtschaft: | keine Angaben |  
		| 71 | Personalleitung: | gut |  
		| 72 | Kinderbetreuung: | keine Angaben |  
		| 73 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | keine Angaben |  
		| 74 | Kinderpflege: | keine Angaben |  
		| 75 | Erziehung: | gut |  
		| 76 | Altenpflege: | keine Angaben |  
		| 77 | Seniorenbetreuung: | keine Angaben |  
		| 78 | Raumpflege: | keine Angaben |  
		| 79 | Saubermachen: | gut |  
		| 80 | Bodenpflege: | keine Angaben |  
		| 81 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | gut |  
		| 82 | Fensterputzen: | keine Angaben |  
		| 83 | Kochen: | keine Angaben |  
		| 84 | Kochen/Alltagsküche: | keine Angaben |  
		| 85 | Kochen/Diätküche: | keine Angaben |  
		| 86 | Kochen für viele Personen: | keine Angaben |  
		| 87 | Frühstücksvorbereitung: | keine Angaben |  
		| 88 | Service: | keine Angaben |  
		| 89 | Servieren: | keine Angaben |  
		| 90 | Haus- und Tischdekoration: | keine Angaben |  
		| 91 | Empfang: | gut |  
		| 92 | Ordonanz: | keine Angaben |  
		| 93 | Organisation: | gut |  
		| 94 | Besorgungen/Einkäufe: | sehr gut |  
		| 95 | Wäschepflege: | keine Angaben |  
		| 96 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 97 | Bügeln: | keine Angaben |  
		| 98 | Mangeln: | keine Angaben |  
		| 99 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | keine Angaben |  
		| 100 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 101 | Professionelles Kofferpacken: | keine Angaben |  
		| 102 | Silberpflege: | keine Angaben |  
		| 103 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | befriedigend |  
		| 104 | Gartenarbeiten: | gut |  
		| 105 | Rasenmähen: | gut |  
		| 106 | Poolpflege: | keine Angaben |  
		| 107 | Handwerkliche Tätigkeiten: | befriedigend |  
		| 108 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | gut |  
		| 109 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 110 | Sekretariatsaufgaben: | gut |  
		| 111 | Tierpflege: | sehr gut |  
		|  |  
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |