| 
| 
	
		| 
				
					| 
								
															|  | zurück zur Übersicht |  |  |  | nächster Bewerber |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							
								| Chauffeur / Personenschützer mit guten Englischkenntnissen sucht neue Vollzeitanstellung in Österreich,  bevorzugt Niederösterreich und Wien. |  |  |  
		| 
				
										| 
							
								|   |  
								| Chiffre-Kennziffer Nr.: 04.06.1985/RG |  |  |  |  
		|  |  
				
					| 
 
	| 
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | Bitte in der Agentur erfragen |  
		| 2 | Nationalität: | Österreich |  
		| 3 | Gewünschte Position: | Chauffeur / Personenschützer / Allrounder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 4 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | Vollzeit		, INLAND, AUSLAND, VOLLZEIT, 24-Std.-Dienst	möglich |  
			| 5 | Wochenenddienst möglich: | laufend |  
		| 6 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | auf Wunsch 
 |  
		| 7 | Derzeit ausgeübter Beruf: | Chauffeur / Personenschützer |  
		| 8 | Erlernte/r Beruf/e: | Bankkfm/Sicherheitsmann/Chauffeur |  
		| 9 | Fachausbildung/en: | Banken, Personenschutz, Fahren |  
		| 10 | Ausbildungsnachweis/e: | Urkunden |  
		| 11 | Schulabschluss: | Schulabschluß: Lehrabschluss |  
		| 12 | Lizenzen / Patente: | Waffenpass, Detektivausweis, |  
		| 13 | ungekündigt seit: | 11/2012 |  
		| 14 | Referenzen: | ja |  
		| 15 | Lohnsteuerklasse: | keine Angaben |  
		| 16 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 17 | freiberuflich: | nein |  
		| 18 | ABM: | nein |  
		| 19 | Berufserfahrung seit: | 2000 |  
		| 20 | Erfahrung Büro: | nein |  
		| 21 | Erfahrung Hotel: | nein |  
		| 22 | Erfahrung Gastronomie: | nein |  
		| 23 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
		| 24 | Erfahrung Einrichtung: |  |  
			| 25 | Reisebegleitung: | auf Wunsch |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 26 | Muttersprache: | deutsch |  
			| 27 | englisch: | in Wort & Schrift |  
  
 
  
 
	
		| 31 | Anfangsgehalt: | n.V. € (brutto) |  
		| 32 | Gehalt nach Probezeit: | n.V. € (brutto) |  
  
 
	
		| 33 | Familienstand: | feste Partnerschaft |  
		| 34 | Kinder: | nein |  
		| 35 | Haustiere: | ja:Hund |  
		| 36 | tierlieb: | ja |  
		| 37 | Angst vor Hunden: | nein |  
  
 
		
		| 38 | Nichtraucher: | ja |  
		| 39 | akut krank: | nein |  
		| 40 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | keine Angaben |  
		| 41 | behindert: | nein |  
		| 42 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | nein |  
		| 43 | Religion: | o.B. |  
		| 44 | Führungszeugnis vorhanden:
 | ja |  
  
 
	
		| 45 | Hobbies: | Sport, Motorradfahren |  
		| 46 | Sportarten: | Muay thai, Boxen, MMA (Mixed Martial Arts) |  
		| 47 | Stärken / Schwächen: | Zuverlässig,  flexibel,  sportlich,  teamorientiert,  verantwortungsbewußt,  zielstrebig,  diskret |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 48 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | keine Angaben |  
			| 49 | Säuglingspflege: | keine Angaben |  
			| 50 | Erziehung: | keine Angaben |  
			| 51 | Fachrichtung: |  |  
			| 52 | Förderung kreativ: | keine Angaben |  
			| 53 | Förderung intellektuell: | keine Angaben |  
			| 54 | Nach Absprache mit den Eltern: | keine Angaben |  
			| 55 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
			| 56 | Hausaufgabenbetreuung: | keine Angaben |  
			| 57 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | keine Angaben |  
			| 58 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
			| 59 | Musische Erziehung: | keine Angaben |  
			| 60 | Kochen: | keine Angaben |  
			| 61 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
			| 62 | Schwimmen: | sehr gut |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 63 | 0 - 4 Jahre: | keine Angaben |  
			| 64 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
			| 65 | 9 - 12 Jahre: | ja |  
			| 66 | > 12 Jahre: | ja |  
			| 67 | männlich: | ja |  
			| 68 | weiblich: | ja |  
			| 69 | Dauer: | keine Angaben |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 70 | Hauswirtschaft: | keine Angaben |  
		| 71 | Personalleitung: | gut |  
		| 72 | Kinderbetreuung: | keine Angaben |  
		| 73 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | keine Angaben |  
		| 74 | Kinderpflege: | keine Angaben |  
		| 75 | Erziehung: | keine Angaben |  
		| 76 | Altenpflege: | keine Angaben |  
		| 77 | Seniorenbetreuung: | keine Angaben |  
		| 78 | Raumpflege: | keine Angaben |  
		| 79 | Saubermachen: | keine Angaben |  
		| 80 | Bodenpflege: | keine Angaben |  
		| 81 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | keine Angaben |  
		| 82 | Fensterputzen: | keine Angaben |  
		| 83 | Kochen: | keine Angaben |  
		| 84 | Kochen/Alltagsküche: | keine Angaben |  
		| 85 | Kochen/Diätküche: | keine Angaben |  
		| 86 | Kochen für viele Personen: | keine Angaben |  
		| 87 | Frühstücksvorbereitung: | keine Angaben |  
		| 88 | Service: | keine Angaben |  
		| 89 | Servieren: | keine Angaben |  
		| 90 | Haus- und Tischdekoration: | keine Angaben |  
		| 91 | Empfang: | gut |  
		| 92 | Ordonanz: | keine Angaben |  
		| 93 | Organisation: | sehr gut |  
		| 94 | Besorgungen/Einkäufe: | sehr gut |  
		| 95 | Wäschepflege: | keine Angaben |  
		| 96 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 97 | Bügeln: | keine Angaben |  
		| 98 | Mangeln: | keine Angaben |  
		| 99 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | keine Angaben |  
		| 100 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 101 | Professionelles Kofferpacken: | keine Angaben |  
		| 102 | Silberpflege: | keine Angaben |  
		| 103 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | keine Angaben |  
		| 104 | Gartenarbeiten: | keine Angaben |  
		| 105 | Rasenmähen: | keine Angaben |  
		| 106 | Poolpflege: | keine Angaben |  
		| 107 | Handwerkliche Tätigkeiten: | gut |  
		| 108 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | gut |  
		| 109 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 110 | Sekretariatsaufgaben: | sehr gut |  
		| 111 | Tierpflege: | gut |  
		|  |  
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |  |  |