| 
 
	| 
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | 24.05.1961 |  
		| 2 | Nationalität: | österreichisch |  
		| 3 | Gewünschte Position: | Gesellschafterin/Betreuerin/Haushälterin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Kindermädchen/-pflegerin | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Haushälterin / Gesellschafterin | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | Tiersitter/-pfleger / Haushüter | 
 |  |  |  |  |  
		| 4 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | nach Absprache		, INLAND, AUSLAND, VOLLZEIT, 24-Std.-Dienst	möglich |  
			| 5 | Wochenenddienst möglich: | laufend |  
		| 6 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | ja Ja
 |  
		| 7 | Derzeit ausgeübter Beruf: | Steht zur Zeit dem Markt zur Verfügung |  
		| 8 | Erlernte/r Beruf/e: | Hauswirtschafterin, Köchin, Friseuse |  
		| 9 | Fachausbildung/en: | keine Angaben |  
		| 10 | Ausbildungsnachweis/e: | keine Angaben |  
		| 11 | Schulabschluss: | Schulabschluß: Hauptschule |  
		| 12 | ungekündigt seit: | kein Angaben |  
		| 13 | Referenzen: | ja |  
		| 14 | Lohnsteuerklasse: | keine Angaben |  
		| 15 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 16 | freiberuflich: | nein |  
		| 17 | ABM: | nein |  
		| 18 | Berufserfahrung seit: | ab 1979 |  
		| 19 | Erfahrung Büro: | ja |  
		| 20 | Erfahrung Hotel: | nein |  
		| 21 | Erfahrung Gastronomie: | ja |  
		| 22 | Erfahrung Privathaushalt: | ja |  
			| 23 | Reisebegleitung: | auf Wunsch |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 24 | Muttersprache: | deutsch Deutsch |  
			| 25 | tschechisch: | Grundkenntnisse |  
  
 
	
		| 26 | Führerschein: | ja, Klasse:3 |  
		| 27 | sonstige Führerscheine: | bis 7,5 t, 0 Punkte seit 1988 |  
		| 28 | Fahrpraxis: | sehr gut |  
		| 29 | eigener PKW: | ja |  
  
 
	
		| 30 | Anfangsgehalt: | nach Vereinbarung € (brutto) bei nach Vereinbarung Stunden pro Woche |  
		| 31 | Gehalt nach Probezeit: | nach Vereinbarung € (brutto) |  
  
 
  
 
		
		| 37 | Nichtraucher: | ja |  
		| 38 | akut krank: | nein |  
		| 39 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | Masern, Mumps, Rötteln |  
		| 40 | behindert: | nein |  
		| 41 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | ja |  
		| 42 | Gesundheitszeugnis von: | 05/1998 |  
		| 43 | Religion: | r.k. |  
		| 44 | Führungszeugnis vorhanden:
 | nein |  
  
 
	
		| 45 | Sonstiges: | Freude am Leben gepaart mit respektvollem, liebevollem  Umgang mit Menschen, vor allem auch gegenüber der älteren Generation, Kinder und Tieren. |  
		| 46 | Hobbies: | Kochen, Musik, Stricken, PC |  
		| 47 | Sportarten: | Ski, Fahrrad, spazieren gehen, Joggen |  
		| 48 | Stärken / Schwächen: | Meine Stärken: Pünktlichkeit,  Diskretion,  Geduld   Rechtschaffenheit
Meine Schwächen: Ich kann schlecht " Nein " sagen. |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 49 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | gut |  
			| 50 | Säuglingspflege: | gut |  
			| 51 | Erziehung: | gut |  
			| 52 | Fachrichtung: |  |  
			| 53 | Förderung kreativ: | keine Angaben |  
			| 54 | Förderung intellektuell: | keine Angaben |  
			| 55 | Nach Absprache mit den Eltern: | gut |  
			| 56 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
			| 57 | Hausaufgabenbetreuung: | befriedigend |  
			| 58 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | gut |  
			| 59 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
			| 60 | Musische Erziehung: | befriedigend |  
			| 61 | Kochen: | sehr gut |  
			| 62 | Ich spiele Musikinstrumente: | ja: Blockflöte |  
			| 63 | Schwimmen: | keine Angaben |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 64 | 0 - 4 Jahre: | ja |  
			| 65 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
			| 66 | 9 - 12 Jahre: | ja |  
			| 67 | > 12 Jahre: | ja |  
			| 68 | männlich: | ja |  
			| 69 | weiblich: | ja |  
			| 70 | Dauer: | keine Angaben |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 71 | Hauswirtschaft: | sehr gut |  
		| 72 | Personalleitung: | sehr gut |  
		| 73 | Kinderbetreuung: | gut |  
		| 74 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | gut |  
		| 75 | Kinderpflege: | gut |  
		| 76 | Erziehung: | gut |  
		| 77 | Altenpflege: | sehr gut |  
		| 78 | Seniorenbetreuung: | sehr gut |  
		| 79 | Raumpflege: | sehr gut |  
		| 80 | Saubermachen: | sehr gut |  
		| 81 | Bodenpflege: | sehr gut |  
		| 82 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | sehr gut |  
		| 83 | Fensterputzen: | gut |  
		| 84 | Kochen: | sehr gut |  
		| 85 | Kochen/Alltagsküche: | sehr gut |  
		| 86 | Kochen/Diätküche: | sehr gut |  
		| 87 | Kochen für viele Personen: | sehr gut |  
		| 88 | Frühstücksvorbereitung: | sehr gut |  
		| 89 | Service: | sehr gut |  
		| 90 | Servieren: | sehr gut |  
		| 91 | Haus- und Tischdekoration: | sehr gut |  
		| 92 | Empfang: | sehr gut |  
		| 93 | Ordonanz: | sehr gut |  
		| 94 | Organisation: | sehr gut |  
		| 95 | Besorgungen/Einkäufe: | sehr gut |  
		| 96 | Wäschepflege: | sehr gut |  
		| 97 | Handwäsche: | sehr gut |  
		| 98 | Bügeln: | sehr gut |  
		| 99 | Mangeln: | sehr gut |  
		| 100 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | sehr gut |  
		| 101 | Nähen mit Maschine: | gut |  
		| 102 | Professionelles Kofferpacken: | gut |  
		| 103 | Silberpflege: | sehr gut |  
		| 104 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | sehr gut |  
		| 105 | Gartenarbeiten: | gut |  
		| 106 | Rasenmähen: | gut |  
		| 107 | Poolpflege: | keine Angaben |  
		| 108 | Handwerkliche Tätigkeiten: | sehr gut |  
		| 109 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | sehr gut |  
		| 110 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 111 | Sekretariatsaufgaben: | sehr gut |  
		| 112 | Tierpflege: | sehr gut |  
		|  |  
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |