| 
| 
	
		| 
				
					| 
								
															|  | zurück zur Übersicht |  |  |  | nächster Bewerber |  |  |  
	
		| 
				
					| 
							
								| Erfahrener Chauffeur/Cheffahrer sucht neue Herausforderung als Allrounder / Chauffeur / Hausmeister im bundesweiten und internationalen Raum |  |  |  
		| 
				
										| 
							
								|   |  
								| Chiffre-Kennziffer Nr.: 130562/SWL |  |   |  |  
		|  |  
				
					| 
 
	| 
	
		| Zielgebiet/Einsatzort: | D-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-Bundesweit,  International |  
  
 
	
		| 1 | Geburtsdatum: | 13.05.1962 |  
		| 2 | Nationalität: | Deutsch |  
		| 3 | Gewünschte Position: | Chauffeur / Cheffahrer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 4 | Gewünschte Arbeitszeit/en: (Kernarbeitszeit)
 | Flexibel.		, INLAND, AUSLAND, VOLLZEIT, 24-Std.-Dienst	möglich |  
			| 5 | Wochenenddienst möglich: | laufend |  
		| 6 | Tätigkeit mit Wohnmöglichkeit:
 | ja 
 |  
		| 7 | Derzeit ausgeübter Beruf: | arbeitssuchend |  
		| 8 | Erlernte/r Beruf/e: | Beton- und Stahlbetonbauer. |  
		| 9 | Fachausbildung/en: | keine Angaben |  
		| 10 | Ausbildungsnachweis/e: | Gesellenbrief |  
		| 11 | Schulabschluss: | Schulabschluß: Hauptschulabschluss. |  
		| 12 | ungekündigt seit: | kein Angaben |  
		| 13 | Referenzen: | ja |  
		| 14 | Lohnsteuerklasse: | 1 |  
		| 15 | gering beschäftigt: | nein |  
		| 16 | freiberuflich: | nein |  
		| 17 | ABM: | nein |  
		| 18 | Berufserfahrung seit: | 1992 |  
		| 19 | Erfahrung Büro: | nein |  
		| 20 | Erfahrung Hotel: | nein |  
		| 21 | Erfahrung Gastronomie: | nein |  
		| 22 | Erfahrung Privathaushalt: | nein |  
			| 23 | Reisebegleitung: | auf Wunsch |  
  
 
	
		| Sprachen |  
		| 24 | Muttersprache: | deutsch Deutsch. |  
			| 25 | englisch: | Grundkenntnisse |  
  
 
	
		| 26 | Führerschein: | ja, Klasse:1+2+3 |  
		| 27 | sonstige Führerscheine: | Bus und Gabelstaplerschein |  
		| 28 | Fahrpraxis: | sehr gut |  
		| 29 | eigener PKW: | ja |  
  
 
	
		| 30 | Anfangsgehalt: | n.V. € (brutto) bei n.V. Stunden pro Woche |  
		| 31 | Gehalt nach Probezeit: | n.V. € (brutto) |  
  
 
	
		| 32 | Familienstand: | ledig |  
		| 33 | Kinder: | nein |  
		| 34 | Haustiere: | ja:Hund und Katze |  
		| 35 | tierlieb: | ja |  
		| 36 | Angst vor Hunden: | nein |  
  
 
		
		| 37 | Nichtraucher: | ja |  
		| 38 | akut krank: | nein |  
		| 39 | Überst. (Kinder-) krankheiten:
 | Masern |  
		| 40 | behindert: | nein |  
		| 41 | Gesundheitszeugnis vorhanden:
 | nein |  
		| 42 | Religion: | ev. |  
		| 43 | Führungszeugnis vorhanden:
 | ja |  
  
 
	
		| 44 | Hobbies: | Wandern |  
		| 45 | Sportarten: | - |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung Kinderbetreuung: |  
 
		
			| 46 | Kinderpflege/-erziehung / Familienpflege: | keine Angaben |  
			| 47 | Säuglingspflege: | keine Angaben |  
			| 48 | Erziehung: | keine Angaben |  
			| 49 | Fachrichtung: |  |  
			| 50 | Förderung kreativ: | keine Angaben |  
			| 51 | Förderung intellektuell: | keine Angaben |  
			| 52 | Nach Absprache mit den Eltern: | keine Angaben |  
			| 53 | Nachhilfe/Fächer: |  |  
			| 54 | Hausaufgabenbetreuung: | keine Angaben |  
			| 55 | Betreuung bei Freizeitaktivitäten: | keine Angaben |  
			| 56 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
			| 57 | Musische Erziehung: | keine Angaben |  
			| 58 | Kochen: | keine Angaben |  
			| 59 | Ich spiele Musikinstrumente: | nein |  
			| 60 | Schwimmen: | gut |  
			|  |  
			| Erfahrung mit Kindern |  
			| 61 | 0 - 4 Jahre: | keine Angaben |  
			| 62 | 5 - 8 Jahre: | ja |  
			| 63 | 9 - 12 Jahre: | ja |  
			| 64 | > 12 Jahre: | ja |  
			| 65 | männlich: | ja |  
			| 66 | weiblich: | ja |  
			| 67 | Dauer: | keine Angaben |  
  
 
		
			| Selbsteinschätzung hauswirtschaftliche Tätigkeiten: |  
 
	
		| 68 | Hauswirtschaft: | keine Angaben |  
		| 69 | Personalleitung: | befriedigend |  
		| 70 | Kinderbetreuung: | befriedigend |  
		| 71 | Familienergänzende Hilfen / "Babysitting": | befriedigend |  
		| 72 | Kinderpflege: | keine Angaben |  
		| 73 | Erziehung: | keine Angaben |  
		| 74 | Altenpflege: | keine Angaben |  
		| 75 | Seniorenbetreuung: | befriedigend |  
		| 76 | Raumpflege: | gut |  
		| 77 | Saubermachen: | gut |  
		| 78 | Bodenpflege: | gut |  
		| 79 | Umgang mit elektr. Reinigungsgeräten: | gut |  
		| 80 | Fensterputzen: | gut |  
		| 81 | Kochen: | befriedigend |  
		| 82 | Kochen/Alltagsküche: | befriedigend |  
		| 83 | Kochen/Diätküche: | keine Angaben |  
		| 84 | Kochen für viele Personen: | keine Angaben |  
		| 85 | Frühstücksvorbereitung: | befriedigend |  
		| 86 | Service: | befriedigend |  
		| 87 | Servieren: | befriedigend |  
		| 88 | Haus- und Tischdekoration: | keine Angaben |  
		| 89 | Empfang: | befriedigend |  
		| 90 | Ordonanz: | befriedigend |  
		| 91 | Organisation: | befriedigend |  
		| 92 | Besorgungen/Einkäufe: | gut |  
		| 93 | Wäschepflege: | keine Angaben |  
		| 94 | Handwäsche: | keine Angaben |  
		| 95 | Bügeln: | keine Angaben |  
		| 96 | Mangeln: | keine Angaben |  
		| 97 | Nähen von Hand / Ausbesserungen: | keine Angaben |  
		| 98 | Nähen mit Maschine: | keine Angaben |  
		| 99 | Professionelles Kofferpacken: | keine Angaben |  
		| 100 | Silberpflege: | keine Angaben |  
		| 101 | Erfahrungen mit Kunstgegenständen und Antiquitäten:
 | keine Angaben |  
		| 102 | Gartenarbeiten: | gut |  
		| 103 | Rasenmähen: | gut |  
		| 104 | Poolpflege: | keine Angaben |  
		| 105 | Handwerkliche Tätigkeiten: | befriedigend |  
		| 106 | Beaufsichtigung von Handwerkern: | gut |  
		| 107 | Chauffeurdienste: | sehr gut |  
		| 108 | Sekretariatsaufgaben: | keine Angaben |  
		| 109 | Tierpflege: | gut |  
		|  |  
	
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  
		|  |  |  |  |  |  |